Просмотры:0 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2023-12-12 Происхождение:Работает
Узоры
Имя | Семья | Изображение | Изданный | Пользователи |
| Боевая форма летчика (ABU) | Цифровая тигровая полоса | 2008 | Используется ВВС США и их гражданскими вспомогательными силами Гражданского воздушного патруля. | |
| АОР-1 (СВУ Тип II) | Цифровой | ![]() | 2010 | ВМС США, только некоторые специализированные подразделения. |
| АОР-2 (СВУ Тип III) | Цифровой | ![]() | 2010 | ВМС США, специализированные подразделения до 2016 г., весь флот после 2016 г.[8] |
| А-ТАКС | Вудленд | ![]() | 2010 | Используется перуанской морской пехотой и национальной полицией Гаити. |
| Австралийская мультикамера | Камуфляж «Прорывной узор» | ![]() | 2014 | Австралия |
| Канадская разрушительная модель (CADPAT) | Цифровой | ![]() | 2002 | Канада;четыре варианта эксплуатации (показан вариант эксплуатации в умеренном лесу)[15] |
| Пустынный камуфляж (шестицветный) | Вудленд | ![]() | 1980 | США (ранее).Объединенные Арабские Эмираты (ранее).Иордания, Казахстан, Ливия, Пакистан, Филиппины, Руанда, Саудовская Аравия, Сомали, Южная Корея (ранее), Испания (только в засушливых регионах) (ранее), Йемен. |
| Камуфляж «Прорывной узор» | Кожа лягушки | ![]() | 1986–2017 гг. | Камуфляж EMR Сил обороны Австралии |
| ЭМИ Камуфляж | Цифровой | ![]() | 2011 | Россия |
| Эрбсентарнмустер | Флектарн | ![]() | 1957 - 1978 гг. | Австрийские вооруженные силы |
| Венгерский камуфляж 2015М. | Вудленд | ![]() | 2015 | Используется Силами обороны Венгрии, введен в действие в 2015 году. |
| Головоломка | Головоломка | ![]() | 1956 | Бельгия |
| Лейбермустер | Вудленд | ![]() | 1945 | Германия |
| М05 | Цифровой | ![]() | 2007 | Финляндия |
| М90К | Осколок | ![]() | 2004 | Представленный для афганской миссии шведских вооруженных сил цвета стандартного M90F были сменилась засушливой средой. |
| М2017 | M2017 Вудленд | ![]() | 2107 | Представлен в вооруженных силах Румынии в 2017 году. Имеет три варианта: армия, флот и ВВС. Похоже на Мультикам. |
| Морской образец (MARPAT) | Цифровой | ![]() | 2002 | Корпус морской пехоты США (показан засушливый вариант) |
| Мультикам | Вудленд | ![]() | 2002 | Вооруженные силы США |
| Шаблон мультисреды | Вудленд | ![]() | 2024 | Французская армия |
| Платаненмустер | Флектарн | ![]() | 1937 | Германия: летний (на фото) и осенний варианты. |
| Дождь | Дождь | ![]() | 1960 г. | Страны Варшавского договора: Польша («десщик»), Чехословакия («ехличи»), Восточная Германия («Стрихтарн»), и Последующее использование Болгарии: Узбекистан, Казахстан. |
| Родезийский мазок | Мазок кисти | ![]() | 1965–1980 гг. | Родезия/Зимбабве |
| Солдат 2000 | Вудленд | ![]() | 1994 | Южная Африка |
| Сплиттермастер | Осколок | ![]() | 1931 | Германия 1931–1945 (Вермахт, СС, Рейхсвер) |
| Тактический штурмовой камуфляж (TACAM) | Вудленд | ![]() | 2004 | Национальный контртеррористический центр США |
| Тарнанцуг ÖBH | Вудленд | ![]() | 2019 | Австрийские вооруженные силы |
| ТАЗ 83 | Вудленд | ![]() | 1983 | Швейцария |
| ТАЗ 90 | Вудленд | ![]() | 1990-е годы | Швейцария |
| Универсальный камуфляж | Цифровой | ![]() | 2005–2014/19 гг. | Армия США, некоторые моряки ВМС США прикомандированы к армейским частям |
| ВСР-93 Флора | Вудленд | ![]() | 1993 | Россия |
| вз.93 Пантера | Вудленд | ![]() | 1993 | Польша |
| М / 98 Вудленд | Вудленд | ![]() | 1998 | Современная Норвегия |
